Końcówki widełkowe izolowane KWI
producent:Ergom
Opis produktu:
Końcówki widełkowe izolowane KWI
Materiał: Cu.
Pokrycie: cynowane galwanicznie.
Izolacja:
poliamid 6.6;
poliwęglan – wyróżnik PC.
Temp. pracy:
-30 ÷ +95 ºC – poliamid 6.6;
-50 ÷ +120 ºC – poliwęglan.
Wykonanie: DIN 46237 – dotyczy tylko części rurkowej.
Tabela wykonań
Poliamid 6.6 | Poliwęglan | Przekrój [mm2] |
Wymiary [mm] | Rys. | Kolor | Zacisk | ||||||
Typ | Art. nr | Typ | Art. nr | d | s | a | E | W | ||||
KWI 0,5/2 | E09K0-02030100101 | - | - | 0,1-0,5 | 1,0 | 0,5 | 4 | 14,0 | 5,0 | A | Żółty | M 2 |
KWI 0,5/3 | E09K0-02030100301 | - | - | M 3 | ||||||||
KWI 0,5/3,5 | E09K0-02030100401 | - | - | 16,0 | 6,0 | M 3,5 | ||||||
KWI 0,5/4 | E09K0-02030100501 | - | - | 6,5 | M 4 | |||||||
KWI 0,5/5 | E09K0-02030100601 | - | - | 8,0 | M 5 | |||||||
KWI 1/2,5 | E09K0-02030100700 | KWI 1/2,5 PC | E09K0-02030300100 | 0,75-1 | 1,6 | 0,8 | 5 | 16,0 | 6,0 | A | Czerw. | M 2,5 |
KWI 1/3 | E09K0-02030100800 | KWI 1/3 PC | E09K0-02030300200 | M 3 | ||||||||
KWI 1/3,5 | E09K0-02030100900 | KWI 1/3,5 PC | E09K0-02030300300 | M 3,5 | ||||||||
KWI 1/4 | E09K0-02030101000 | KWI 1/4 PC | E09K0-02030300400 | 17,0 | 8,0 | M 4 | ||||||
KWI 1/4 W | E09K0-02030200100 | KWI 1/4 W PC | E09K0-02030200200 | 6,9 | ||||||||
KWI 1/5 | E09K0-02030101100 | KWI 1/5 PC | E09K0-02030300500 | 18,0 | 10,0 | M 5 | ||||||
KWI 1/6 | E09K0-02030101200 | KWI 1/6 PC | E09K0-02030300600 | M 6 | ||||||||
KWI 1/8 | E09K0-02030101300 | KWI 1/8 PC | E09K0-02030300700 | 19,2 | 14,0 | B | M 8 | |||||
KWI 1/10 | E09K0-02030101400 | KWI 1/10 PC | E09K0-02030300800 | 22,3 | 18,0 | M 10 | ||||||
KWI 2,5/3 | E09K0-02030101500 | KWI 2,5/3 PC | E09K0-02030300900 | 1,5-2,5 | 2,3 | 0,8 | 5 | 17,0 | 6,0 | A | Nieb. | M 3 |
KWI 2,5/3,5 | E09K0-02030101600 | KWI 2,5/3,5 PC | E09K0-02030301000 | M 3,5 | ||||||||
KWI 2,5/4 | E09K0-02030101700 | KWI 2,5/4 PC | E09K0-02030301100 | 18,0 | 8,0 | M 4 | ||||||
KWI 2,5/4 W | E09K0-02030200400 | KWI 2,5/4 W PC | E09K0-02030200500 | 6,9 | ||||||||
KWI 2,5/5 | E09K0-02030101800 | KWI 2,5/5 PC | E09K0-02030301200 | 20,0 | 10,0 | M 5 | ||||||
KWI 2,5/6 | E09K0-02030101900 | KWI 2,5/6 PC | E09K0-02030301300 | 22,0 | 11,0 | M 6 | ||||||
KWI 2,5/8 | E09K0-02030102000 | KWI 2,5/8 PC | E09K0-02030301400 | 20,2 | 14,0 | B | M 8 | |||||
KWI 2,5/10 | E09K0-02030102100 | KWI 2,5/10 PC | E09K0-02030301500 | 23,3 | 18,0 | M 10 | ||||||
KWI 2,5/12 | E09K0-02030102200 | KWI 2,5/12 PC | E09K0-02030301600 | 25,7 | M 12 | |||||||
KWI 6/3,5 | E09K0-02030102300 | KWI 6/3,5 PC | E09K0-02030301700 | 4-6 | 3,6 | 1,0 | 6 | 20,0 | 8,0 | A | Żółty | M 3,5 |
KWI 6/4 | E09K0-02030102400 | KWI 6/4 PC | E09K0-02030301800 | M 4 | ||||||||
KWI 6/5 | E09K0-02030102500 | KWI 6/5 PC | E09K0-02030301900 | 21,0 | 10,0 | M 5 | ||||||
KWI 6/6 | E09K0-02030102600 | KWI 6/6 PC | E09K0-02030302000 | 22,0 | 11,0 | M 6 | ||||||
KWI 6/8 | E09K0-02030102700 | KWI 6/8 PC | E09K0-02030302100 | 25,0 | 14,0 | M 8 | ||||||
KWI 6/10 | E09K0-02030102800 | KWI 6/10 PC | E09K0-02030302200 | 27,0 | 18,0 | B | M 10 | |||||
KWI 10/5 | E09K0-02030102900 | KWI 10/5 PC | E09K0-02030302300 | 10 | 4,5 | 1,1 | 8 | 24 | 10 | B | Czerw. | M 5 |
KWI 10/6 | E09K0-02030103000 | KWI 10/6 PC | E09K0-02030302400 | 25 | 11 | M 6 | ||||||
KWI 10/8 | E09K0-02030103100 | KWI 10/8 PC | E09K0-02030302500 | 28 | 14 | M 8 | ||||||
KWI 10/10 | E09K0-02030103200 | KWI 10/10 PC | E09K0-02030302600 | 29 | 18 | M 10 | ||||||
KWI 16/5 | E09K0-02030103300 | KWI 16/5 PC | E09K0-02030302700 | 16 | 5,8 | 1,2 | 10 | 30 | 11 | B | Nieb. | M 5 |
KWI 16/6 | E09K0-02030103400 | KWI 16/6 PC | E09K0-02030302800 | M 6 | ||||||||
KWI 16/8 | E09K0-02030103500 | KWI 16/8 PC | E09K0-02030302900 | 34 | 18 | M 8 | ||||||
KWI 16/10 | E09K0-02030103600 | KWI 16/10 PC | E09K0-02030303000 | M 10 |
Kontakt
z handlowcem
Ryszard Kij
33 497-
Tomasz Nachyła
33 497-